inwestycjeMieszkaniowe

Zdjęcie: 
Zajawka: 

INWESTYCJA zrealizowana

SPRZEDAŻ ZAMKNIĘTA 

Zdjęcie: 
Zajawka: 

 

INWESTYCJA zrealizowana

SPRZEDAŻ ZAMKNIĘTA 

 

Zdjęcie: 
Zajawka: 

INWESTYCJA zrealizowana

SPRZEDAŻ ZAMKNIĘTA 

 

Zdjęcie: 
Zajawka: 

INWESTYCJA zrealizowana

SPRZEDAŻ ZAMKNIĘTA 

Zdjęcie: 
Zajawka: 

INWESTYCJA zrealizowana

SPRZEDAŻ ZAMKNIĘTA 

Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
1A/K1/1 Parter 3 65.07 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K1/2 Parter 1 32.84 m2 N N sprzedane zobacz
1A/K1/3 I Piętro 3 64.94 m2 T T sprzedane zobacz
1A/K1/4 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K1/5 Poddasze 4 78.11 m2 T T sprzedane zobacz
1A/K1/6 Poddasze 2 37.03 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K2/1 Parter 3 63.24 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K2/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K2/3 Poddasze 4 71.46 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K3/2 Parter 2 49.8 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K3/4 I Piętro 2 49.56 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K3/5 Poddasze 4 73.43 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K3/6 Poddasze 3 56.53 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K4/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K4/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K4/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K4/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K4/5 Poddasze 3 59.24 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K4/6 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K5/1 Parter 3 69.32 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K5/2 I Piętro 3 69.07 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K5/3 Poddasze 4 78.77 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K6/1 Parter 3 66.27 m2 T T sprzedane zobacz
1A/K6/2 Parter 2 37.55 m2 N T sprzedane zobacz
1A/K6/3 I Piętro 1 35.86 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K6/4 I Piętro 3 68.35 m2 T T sprzedane zobacz
1A/K6/5 Poddasze 2 40.55 m2 T N sprzedane zobacz
1A/K6/6 Poddasze 4 76.49 m2 T T sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
1B/K1/1 Parter 3 65.68 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K1/2 Parter 1 32.83 m2 N N sprzedane zobacz
1B/K1/3 I Piętro 3 65.49 m2 T T sprzedane zobacz
1B/K1/4 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K1/5 Poddasze 4 78.65 m2 T T sprzedane zobacz
1B/K1/6 Poddasze 2 37.03 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K2/1 Parter 3 63.24 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K2/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K2/3 Poddasze 4 71.46 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K3/2 Parter 2 49.8 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K3/4 I Piętro 2 49.56 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K3/5 Poddasze 4 73.44 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K3/6 Poddasze 3 56.53 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K4/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K4/2 Parter 2 54.57 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K4/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K4/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K4/5 Poddasze 3 59.24 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K4/6 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K5/1 Parter 3 69.32 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K5/2 I Piętro 3 69.07 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K5/3 Poddasze 4 78.77 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K6/1 Parter 3 65.56 m2 T T sprzedane zobacz
1B/K6/2 Parter 1 32.84 m2 N T sprzedane zobacz
1B/K6/3 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K6/4 I Piętro 3 65.38 m2 T T sprzedane zobacz
1B/K6/5 Poddasze 2 37.24 m2 T N sprzedane zobacz
1B/K6/6 Poddasze 4 73.42 m2 T T sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
2A/K1/1 Parter 3 65.07 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K1/2 Parter 1 32.83 m2 N N sprzedane zobacz
2A/K1/3 I Piętro 3 64.95 m2 T T sprzedane zobacz
2A/K1/4 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K1/5 Poddasze 4 78.11 m2 T T sprzedane zobacz
2A/K1/6 Poddasze 2 37.07 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K2/1 Parter 3 63.24 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K2/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K2/3 Poddasze 4 74.2 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K3/2 Parter 2 49.8 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K3/4 I Piętro 2 49.56 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K3/5 Poddasze 4 76.77 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K3/6 Poddasze 3 53.75 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K4/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K4/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K4/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K4/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K4/5 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K4/6 Poddasze 3 59.18 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K5/1 Parter 2 49.51 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K5/2 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
2A/K5/3 I Piętro 3 53.48 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K5/4 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K5/5 Poddasze 3 60.79 m2 T N sprzedane zobacz
2A/K5/6 Poddasze 4 73.44 m2 T N sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
2B/K1/1 Parter 3 65.64 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K1/2 Parter 1 32.83 m2 N N sprzedane zobacz
2B/K1/3 I Piętro 3 65.5 m2 T T sprzedane zobacz
2B/K1/4 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K1/5 Poddasze 4 78.65 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K1/6 Poddasze 2 37.07 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K2/1 Parter 3 63.24 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K2/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K2/3 Poddasze 4 74.2 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K3/2 Parter 2 49.8 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K3/4 I Piętro 2 49.56 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K3/5 Poddasze 4 76.77 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K3/6 Poddasze 3 53.75 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K4/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K4/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K4/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K4/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K4/5 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K4/6 Poddasze 3 59.18 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K5/1 Parter 3 62.92 m2 N T sprzedane zobacz
2B/K5/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K5/3 Poddasze 4 71.33 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K6/1 Parter 4 83.55 m2 T T sprzedane zobacz
2B/K6/2 I Piętro 1 25.19 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K6/3 I Piętro 3 58.27 m2 T T sprzedane zobacz
2B/K6/4 Poddasze 2 50.66 m2 T N sprzedane zobacz
2B/K6/5 Poddasze 2 42.66 m2 T N sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
3A/K1/1 Parter 3 65.07 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K1/2 Parter 1 32.83 m2 N N sprzedane zobacz
3A/K1/3 I Piętro 3 64.95 m2 T T sprzedane zobacz
3A/K1/4 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K1/5 Poddasze 4 78.11 m2 T T sprzedane zobacz
3A/K1/6 Poddasze 2 37.07 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K2/1 Parter 3 63.24 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K2/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K2/3 Poddasze 4 71.42 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K3/2 Parter 2 49.8 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K3/4 I Piętro 2 49.56 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K3/5 Poddasze 4 73.44 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K3/6 Poddasze 3 56.53 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K4/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K4/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K4/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K4/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K4/5 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K4/6 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K5/1 Parter 2 49.51 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K5/2 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
3A/K5/3 I Piętro 3 53.48 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K5/4 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K5/5 Poddasze 3 60.79 m2 T N sprzedane zobacz
3A/K5/6 Poddasze 4 73.44 m2 T N sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
3B/K1/1 Parter 3 65.64 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K1/2 Parter 1 32.83 m2 N N sprzedane zobacz
3B/K1/3 I Piętro 3 65.5 m2 T T sprzedane zobacz
3B/K1/4 I Piętro 1 32.67 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K1/5 Poddasze 4 78.65 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K1/6 Poddasze 2 37.07 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K2/1 Parter 3 63.24 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K2/2 I Piętro 3 62.99 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K2/3 Poddasze 4 71.42 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K3/1 Parter 3 64.84 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K3/2 Parter 2 49.8 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K3/4 I Piętro 2 49.56 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K3/5 Poddasze 4 73.44 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K3/6 Poddasze 3 56.53 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K4/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K4/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K4/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K4/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K4/5 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K4/6 Poddasze 3 61.98 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K5/1 Parter 2 49.51 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K5/2 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
3B/K5/3 I Piętro 3 53.48 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K5/4 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K5/5 Poddasze 3 60.73 m2 T N sprzedane zobacz
3B/K5/6 Poddasze 4 73.44 m2 T N sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
4A/K1/1 Parter 2 56.19 m2 N T sprzedane zobacz
4A/K1/2 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
4A/K1/3 I Piętro 3 59.91 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K1/4 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K1/5 Poddasze 4 65.53 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K1/6 Poddasze 4 76.82 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K2/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
4A/K2/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
4A/K2/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K2/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K2/5 Poddasze 3 59.23 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K2/6 Poddasze 3 59.23 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
4A/K3/2 Parter 2 56.19 m2 N T sprzedane zobacz
4A/K3/3 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K3/4 I Piętro 3 59.91 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K3/5 Poddasze 4 76.82 m2 T N sprzedane zobacz
4A/K3/6 Poddasze 4 65.53 m2 T N sprzedane zobacz
Nr. mieszkaniaKondygnacjaIlość pokoiPowierzchnia użytkowaBalkonTarasStatus
4B/K1/1 Parter 2 56.19 m2 N T sprzedane zobacz
4B/K1/2 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
4B/K1/3 I Piętro 3 59.91 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K1/4 I Piętro 3 64.42 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K1/5 Poddasze 4 65.53 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K1/6 Poddasze 4 76.82 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K2/1 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
4B/K2/2 Parter 2 54.67 m2 N T sprzedane zobacz
4B/K2/3 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K2/4 I Piętro 2 54.49 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K2/5 Poddasze 3 59.23 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K2/6 Poddasze 3 59.23 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K3/1 Parter 3 64.69 m2 N T sprzedane zobacz
4B/K3/2 Parter 2 56.19 m2 N T sprzedane zobacz
4B/K3/3 I Piętro 3 64.56 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K3/4 I Piętro 3 59.91 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K3/5 Poddasze 4 76.82 m2 T N sprzedane zobacz
4B/K3/6 Poddasze 4 65.53 m2 T N sprzedane zobacz

Siedziba spółki

 
 
ul. Strzegomska 42
53-611 Wrocław

Biuro czynne w godzinach:
8:00 -16:30 poniedziałek - czwartek
8:00 -14:00 piątek

Biuro obsługi klienta Polityka prywatności
 
tel: (071) 355 07 53
e-mail: descont(at)descont.pl

Biuro sprzedaży

ul. Strzegomska 42 B (Millennium Tower II)
53-611 Wrocław

Biuro czynne w godzinach:
9:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
tel: kom. 607 08 61 04